150+ destinations across South Asia, Middle East, Europe, Americas, and beyond โ with real-time quality metrics.
| Country | Destination | Route Type | CLI | ASR | ACD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฎ๐ณ India | Mobile (Airtel, Jio, Vi) | Premium | โ CLI | 91% | 4.3 min | Active |
| ๐ฎ๐ณ India | Fixed Line / BSNL | Premium | โ CLI | 93% | 3.9 min | Active |
| ๐ฎ๐ณ India | Mobile โ Standard | Standard | Non-CLI | 79% | 3.1 min | Active |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | Mobile (Jazz, Telenor, Ufone) | Premium | โ CLI | 83% | 3.4 min | Active |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | Fixed / PTCL | Premium | โ CLI | 87% | 4.1 min | Active |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | Mobile (GP, Robi, BL) | Standard | โ CLI | 78% | 2.9 min | Active |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | Fixed / BTCL | Premium | โ CLI | 85% | 3.5 min | Active |
| ๐ณ๐ต Nepal | Mobile (Ncell, NTC) | Standard | โ CLI | 81% | 3.5 min | Active |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | Mobile & Fixed | Standard | โ CLI | 76% | 3.2 min | Active |
| ๐ฆ๐ซ Afghanistan | Mobile (Roshan, MTN) | Standard | Non-CLI | 68% | 2.6 min | Active |
| Country | Destination | Route Type | CLI | ASR | ACD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | Fixed & Mobile | Premium | โ CLI | 92% | 4.8 min | Active |
| ๐ฉ๐ช Germany | Fixed & Mobile | Premium | โ CLI | 91% | 4.5 min | Active |
| ๐ซ๐ท France | Fixed & Mobile | Premium | โ CLI | 90% | 4.6 min | Active |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | Fixed & Mobile | Premium | โ CLI | 93% | 4.9 min | Active |
| ๐ช๐ธ Spain | Fixed & Mobile | Premium | โ CLI | 89% | 4.2 min | Active |
| ๐ฎ๐น Italy | Fixed & Mobile | Standard | โ CLI | 87% | 4.0 min | Active |
| ๐ธ๐ช Sweden | Fixed & Mobile | Premium | โ CLI | 92% | 5.1 min | Active |
| Country | Destination | Route Type | CLI | ASR | ACD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ USA | Fixed & Mobile (National) | Premium | โ CLI | 94% | 5.5 min | Active |
| ๐จ๐ฆ Canada | Fixed & Mobile | Premium | โ CLI | 92% | 5.2 min | Active |
| ๐ง๐ท Brazil | Fixed & Mobile | Standard | โ CLI | 80% | 3.7 min | Active |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Fixed & Mobile | Standard | โ CLI | 78% | 3.4 min | Active |
| Country | Destination | Route Type | CLI | ASR | ACD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Mobile & Fixed | Premium | โ CLI | 85% | 4.0 min | Active |
| ๐ฆ๐ช UAE | Etisalat & Du | Premium | โ CLI | 88% | 4.3 min | Active |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | Mobile & Fixed | Standard | Non-CLI | 71% | 2.8 min | Active |
| ๐ช๐ฌ Egypt | Mobile & Fixed | Standard | โ CLI | 76% | 3.1 min | Active |
| Country | Destination | Route Type | CLI | ASR | ACD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐บ Australia | Fixed & Mobile | Premium | โ CLI | 91% | 4.7 min | Active |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | Fixed & Mobile | Premium | โ CLI | 93% | 5.0 min | Active |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | Fixed & Mobile | Standard | โ CLI | 82% | 3.8 min | Active |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | Mobile | Standard | Non-CLI | 74% | 3.0 min | Active |
We continuously expand coverage. Contact us with your target destination and we'll confirm availability and quality.